| Nr. | Naam |
|---|---|
| 1 | Mango |
| 2 | Zebrano |
| 3 | Kaneelhart |
| 4 | Bergcypres |
| 5 | Balsahout |
| 6 | Yellow balau |
| 7 | Cambara |
| 8 | Purperhart |
| 9 | Afrikaans padoek |
| 10 | Marula |
| 11 | Ziricote |
| 12 | Guariuba |
| 13 | Muirapiranga |
| 14 | Limba (Clear & Noir) |
| 15 | Grove Den (Grenenhout) |
| 16 | White seraya |
| 17 | Garapa |
| 18 | Iroko |
| 19 | Ipé |
| 20 | Zwarte populier |
| 21 | IJzerhart |
| 22 | Breedbladige meelbes |
| 23 | Rode mangrove |
| 24 | Louro amarelo |
| 25 | Bruinhart |
| 26 | Dibétou |
| 27 | Azobé |
| 28 | Winterlinde |
| 29 | Panga panga |
| 30 | Western sheoak |
| 31 | Golden silkwood |
| 32 | Golden camphorwood burl |
| 33 | Taxus |
| 34 | Cumaru |
| 35 | Zwarte els |
| 36 | Musk burl |
| 37 | Desert Ironwood |
| 38 | Spanish Cedar |
| 39 | Canadese populier |
| 40 | Mamoetboom |
| 41 | Thuya burl |
| 42 | Tulpenboom |
| 44 | Gewone vogelkers |
| 45 | Bocote |
| 46 | Dwergmispel |
| 47 | Gronfoeloe |
| 48 | Walaba |
| 49 | Witte walnoot |
| 50 | Gewone Esdoorn |
| 51 | Wintereik |
| 52 | Jeneverbes |
| 53 | Eastern red cedar |
| 54 | Valse christendoorn |
| 55 | Beuk (div. variaties) |
| 56 | Paardenkastanjeboom |
| 57 | Ratelpopulier |
| 58 | Vederesdoorn |
| 59 | Hollandse linde |
| 60 | Weymouthden |
| 61 | White milkwood |
| 62 | Rimu |
| 63 | Jequitiba |
| 64 | Salie |
| 65 | Gewone es |
| 66 | Bristlecone pine |
| 67 | Donker rode meranti (Curly) |
| 68 | Sapeli mahonie |
| 69 | Amerikaanse zwarte walnoot |
| 70 | Okoumé |
| 72 | Zwarte palm |
| 73 | Grenadillo |
| 74 | Notenhout, ook Turks |
| 75 | Olijfes |
| 76 | Peer |
| 77 | Appel |
| 78 | Kers |
| 79 | Olijfhout |
| 80 | Acacia |
| 81 | Bubinga |
| 82 | Bastaard-goudenregen |
| 83 | Lychee |
| 84 | Gewone plataan |
| 85 | Zilverberk (met slaap) |
| 86 | Toonboom |
| 87 | Zeeden |
| 88 | Amboina wortelhout |
| 89 | Baboen |
| 90 | Melawis |
| 91 | Bruyere |
| 92 | Rode locus/Jatoba (2x spint) |
| 93 | Mora |
| 94 | Chico zapote |
| 95 | Geperst bamboe |
| 96 | Wane |
| 97 | Kopie |
| 98 | Swartlijsterhout |
| 99 | Coracao de negro |
| 100 | Bangkirai |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 101 | Bintangor |
| 102 | Cape ash |
| 103 | Rooiels |
| 104 | Hollandse iep, div. variaties |
| 105 | Jelutong |
| 106 | Java teak |
| 107 | Andaman padoek |
| 108 | Orura |
| 109 | Kosipo mahonie |
| 110 | Surinaams groenhart |
| 111 | Honduras mahonie |
| 112 | Amerikaans rood eiken |
| 113 | Michoacum pine |
| 114 | Tamme kastanje |
| 115 | Kahya mahonie |
| 116 | Kiaat |
| 117 | Indian laurel |
| 118 | Wengé |
| 119 | Western red ceder |
| 120 | Sinaasappel |
| 121 | Sipo mahonie |
| 122 | Geelhart / Piqua |
| 123 | Indisch padoek |
| 124 | Louro faia |
| 125 | Pachyloba |
| 126 | Tola |
| 127 | Mooreik |
| 128 | Indisch satijnhout |
| 129 | Grasstree root |
| 130 | Haagbeuk |
| 131 | Hymalaya ceder |
| 132 | Abachi |
| 133 | Mutenye |
| 134 | Araracanga |
| 135 | Balangeran |
| 136 | Beleric myrobelan |
| 137 | Rassak |
| 138 | Possentrie |
| 139 | Monkey pad |
| 140 | Jarrah |
| 141 | Worstboom |
| 142 | Manilla tamarint |
| 143 | Bomanga |
| 144 | Ebiara / Red zebrawood |
| 145 | Jackwood |
| 146 | Kwarie |
| 147 | Rode kabbes |
| 148 | Guave |
| 149 | Euphorbia |
| 150 | African sandalwood |
| 151 | Surinaamse zwarte palm |
| 156 | Vurenhout |
| 157 | Leylandii |
| 158 | Pardo |
| 159 | Letterhout |
| 160 | Buxus |
| 161 | Hickory |
| 162 | Borneo kauri |
| 163 | Amburana |
| 164 | Mersawa |
| 166 | Yang |
| 167 | Moso bamboe |
| 168 | Dakspaan-eik |
| 169 | Cattle bush |
| 170 | Dammar-den |
| 171 | Tabaco |
| 172 | Kauri |
| 173 | Loro |
| 174 | Rengas |
| 175 | Chakte viga |
| 176 | Koffie Arabica |
| 177 | Melicope |
| 178 | Duhat |
| 180 | Amberboom |
| 181 | Japanse sierkers |
| 182 | Potloodceder |
| 183 | Bosmahonie |
| 184 | Merbau |
| 185 | Parana pine |
| 187 | Beli |
| 188 | Ruwe berk (div. variaties) |
| 189 | Stinkwood |
| 190 | Cloeziana |
| 191 | White-ironwood |
| 192 | Afzelia doussié |
| 193 | Douglas |
| 194 | Schijncypres |
| 195 | Reuzen zilverspar |
| 196 | Europeese Larix |
| 197 | Wierookceder |
| 198 | Japanse Larix |
| 199 | Wilde lijsterbes |
| 200 | Gewone Hulst |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 201 | Zeepbes |
| 202 | African black walnut |
| 203 | Large-leaved onionwood |
| 204 | Rode els |
| 205 | Perzische parrotia |
| 206 | Moon fruit |
| 207 | Bintangor merah |
| 208 | Ulcumano |
| 209 | Hoop pine |
| 210 | Mengkulang |
| 211 | Diphysa |
| 212 | Spinach tree |
| 213 | Krappa |
| 214 | Djedoe |
| 215 | Fava Tamboril |
| 216 | Breu |
| 217 | Silver Ash |
| 218 | Pisswood |
| 219 | Louro Preto |
| 220 | Red oilwood |
| 221 | Oost indische Amandel |
| 222 | Kamferhout |
| 223 | Weeping Fig |
| 224 | Tingimoni |
| 225 | Chinese Es |
| 226 | Preciosa |
| 227 | Tchitola |
| 228 | Angelim Pedra |
| 229 | Hazelaar |
| 230 | Indet |
| 231 | Eucalyptus spp. |
| 232 | Guatambu |
| 233 | Tauari |
| 234 | Yacushapana |
| 235 | Persian silk tree |
| 236 | Eugenia spp. |
| 237 | Glochidion spp. |
| 238 | Kamala Rosa |
| 239 | Yellow cheesewood |
| 240 | Myristica spp. |
| 241 | Spur Mahogany |
| 242 | Archidendron spp. |
| 243 | Barringtonia spp. |
| 244 | Beilschmiedia spp. |
| 245 | Ncua |
| 246 | Chisocheton spp. |
| 247 | Dracontomelum spp. |
| 248 | Drypetes spp. |
| 249 | Endriandra spp. |
| 250 | Excoecaria spp. |
| 251 | Garcinia spp. |
| 252 | Hopea spp. |
| 253 | Hibiscus spp. |
| 254 | Horsfieldia spp. |
| 255 | Siphonodon |
| 256 | Pink Maniltoa |
| 257 | Manilkara |
| 258 | Memecylon spp. |
| 259 | Notaphoebe spp. |
| 260 | Ochrosia spp. |
| 261 | Polyalthia spp. |
| 262 | Fijian longan |
| 263 | Planchonella spp. |
| 264 | Pygeum spp. |
| 265 | Ptychopyxis spp. |
| 266 | Sterculia spp. |
| 267 | Sloanea spp. |
| 268 | Tristania spp. |
| 269 | Kjellbergiodendron spp. |
| 270 | Toechima spp. |
| 271 | Buffalo thorn |
| 272 | Xanthophyllum spp. |
| 273 | Tanimbuca |
| 274 | Ingipipa |
| 275 | Owambo-mahonie |
| 276 | Amerikaans grenen |
| 277 | Afrormosia |
| 278 | Avocado |
| 279 | Sorita |
| 280 | Moena Blanca |
| 281 | Tabachin |
| 282 | Apa |
| 283 | Indigbo |
| 284 | Scyphocephalum spp. |
| 285 | White kirkia |
| 286 | Maprounea spp. |
| 287 | Nyatoh |
| 288 | Pelong |
| 289 | Batocarpus spp. |
| 290 | Ouratea |
| 291 | Stervrucht |
| 292 | Weeping Paperbark |
| 293 | Leaf fruit tree |
| 294 | Song of India |
| 295 | Mexican Passionflower |
| 296 | Graybark grape whole |
| 297 | Peine Mono |
| 298 | Volbloemige rhododendron |
| 299 | Solanum spp. |
| 300 | Diploknema spp. |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 301 | Borneo liaan |
| 302 | Geldboom |
| 303 | Florida thatch palm |
| 304 | Okerhout |
| 305 | Dacryodes spp. |
| 306 | Inga |
| 307 | Granadillo |
| 308 | Amerikaanse vogelkers |
| 309 | Kerspruim |
| 310 | Zwarte den |
| 311 | Veldiep |
| 312 | Atlasceder |
| 313 | Bastaard hanespoordoorn |
| 314 | Westerse hemlockspar |
| 315 | Amur Kurkboom |
| 316 | Iatandza |
| 317 | Bekak |
| 318 | Okan |
| 319 | Elliottii pine |
| 320 | Bilinga |
| 321 | Gonçalo-alvez |
| 322 | Basralocus |
| 323 | Demerara greenheart |
| 324 | Tatajuba |
| 325 | Keruing |
| 326 | Tali |
| 327 | Dabema |
| 328 | Limbali |
| 329 | Punah |
| 330 | Accoya® hout |
| 331 | Tiama |
| 332 | Insignis pine |
| 333 | Longhi rouge |
| 334 | Angelim vermelho |
| 335 | Red Balau |
| 336 | Wamara |
| 337 | Cocos |
| 338 | IJzerhoutboom |
| 339 | Bodo |
| 340 | Bako |
| 341 | African oil bean |
| 342 | Nandu wood |
| 343 | Timburana |
| 344 | Snake Bean Tree |
| 345 | Amapa |
| 346 | East African afrormosia |
| 347 | Australian Ironwood |
| 348 | Sassafras |
| 349 | Isoyamaoki |
| 350 | Pakoeli / Geelhart |
| 351 | Makka Kabbes |
| 352 | Buffaloberry |
| 353 | Tambotie |
| 354 | Kandelaarwolfsmelk |
| 355 | Purple-leaved albizia |
| 356 | Merawan |
| 357 | Santos mahogany |
| 358 | Cherry Mahogany |
| 359 | Japanse levensboom |
| 360 | Kayu-batu |
| 361 | Lemonwood |
| 362 | Ulmo |
| 363 | Port Jackson fig |
| 364 | Spijkerhout |
| 365 | Black willow |
| 366 | Bloodwood Cacique |
| 367 | Tamarinde |
| 368 | Water-groenhart |
| 369 | Balata / Bolletrie |
| 370 | African red mangrove |
| 371 | Laagland gronfoeloe |
| 372 | Chinese sassafras |
| 373 | Pink peroba |
| 374 | Chechen negro |
| 375 | Huon pine |
| 376 | Itaúba |
| 377 | African white sugarbush |
| 378 | Red Heart |
| 379 | Wilde wingerd |
| 380 | Faveira amargoso |
| 381 | Slangenhout |
| 382 | Black Plum |
| 383 | White Quebracho |
| 384 | Zachte toverhazelaar |
| 385 | Siamese cassia |
| 386 | Prota |
| 387 | Inconola |
| 388 | Sugar Maple |
| 389 | Breu Manga |
| 390 | Madagascar liaan |
| 391 | Black She-oak |
| 392 | Movingui |
| 393 | Granite mangosteen |
| 394 | African mammee-apple |
| 395 | Zeephout |
| 396 | Mukula |
| 397 | Keledang |
| 398 | Matoa |
| 399 | Red Maple |
| 400 | Morado |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 401 | Mai nok kho |
| 402 | Etimoe |
| 403 | Abimba |
| 404 | Raasblaar |
| 405 | Kapur |
| 406 | Chacate Rouge |
| 407 | Kaukasische vleugelnoot |
| 408 | Agiti |
| 409 | Angico Branco |
| 410 | Black Mesquite |
| 411 | Southern Red Oak |
| 412 | Grootblaarkanniedood |
| 413 | Fava Orelha de Macaco |
| 414 | Nbuda |
| 415 | Mukumbi |
| 416 | African locust bean |
| 417 | Matakki |
| 418 | Bigleaf Maple |
| 419 | Bolly Silkwood |
| 420 | Apesia |
| 421 | Voengoe |
| 422 | Anaura, 17jr. in zee Yerseke |
| 423 | Crack willow |
| 424 | Chilean Mesquite |
| 425 | Yellow Poui |
| 426 | Taapoutiki |
| 427 | Beefwood |
| 428 | Wild Cocoa |
| 429 | Serraya bunga |
| 430 | European Spindle Tree |
| 431 | Japanese cedar |
| 432 | Laban |
| 433 | Parapar |
| 434 | Lacaica |
| 435 | Oemanbarklak |
| 436 | Bossé |
| 437 | Pitch Pine |
| 438 | Amerikaans beuken |
| 439 | Chinese drakenboom |
| 440 | Bellirica |
| 441 | China berry |
| 442 | Mirahoedoe |
| 443 | Chiriuana |
| 444 | Kotibe |
| 445 | Louro costa |
| 446 | Swedish whitebeam |
| 447 | Scarlet firethorn |
| 448 | Burkill |
| 449 | Japanse Zelkova |
| 450 | Luna-midelle mahogany |
| 451 | Bitter-berry |
| 452 | Liberian coffee |
| 453 | Gunpowder tree |
| 454 | Magnolia spp. Vietnam |
| 455 | Dawn Redwood |
| 456 | California White Fir |
| 457 | Mandioqueira |
| 458 | Pours wood |
| 459 | Knoflookboom |
| 460 | African nutmeg |
| 461 | Blackheart sapán |
| 462 | Adam's Apple |
| 463 | Texas olive |
| 464 | Spiny Hack-Berry |
| 465 | Slenderleaf Bursera |
| 466 | Seven Sons Flower |
| 467 | Kapok-tree |
| 468 | Muaraara |
| 469 | Kukuki |
| 470 | Coastal golden-leaf |
| 471 | Mutara |
| 472 | Mengkulang |
| 473 | Suriname cherry |
| 474 | Jelly bean tree |
| 475 | Sandpaper tree |
| 476 | Washington hawthorn |
| 477 | Cedro bayo |
| 478 | Mahot |
| 479 | Avodiré |
| 480 | Spreading Cotoneaster |
| 481 | Brazilian bluewood |
| 482 | Louro-casca-fina |
| 483 | Oos-Afrikaanse mahonie |
| 484 | Small-flowered Rockrose |
| 485 | Mountain-grape |
| 486 | Cedar Elm |
| 487 | Gomaliño |
| 488 | Pokhout |
| 497 | Kaju hitam |
| 498 | Saka purperhart |
| 499 | Leopardwood |
| 500 | Modesipe |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 501 | Zwarte palm |
| 502 | Zwarte kabbes |
| 503 | Lara |
| 504 | Silky oak |
| 505 | Afrikaans Rosewood |
| 506 | Katalox |
| 507 | Red Mallee (burl) |
| 508 | Vavona wortelhout/Redwood |
| 509 | Simira salvadorensis |
| 510 | divi-divi / Waaiboom |
| 511 | Llama Rosada |
| 512 | Zuidafrikaanse vlier |
| 513 | White Stinkwood |
| 514 | Soapwood |
| 515 | Simpoh |
| 516 | Wit sandelhout |
| 517 | Lance-leaf sandelwood |
| 518 | Westerse plataan(met slaap) |
| 519 | Weggedoorn |
| 520 | Sappanwood |
| 521 | Snot berry |
| 522 | Kasalasha |
| 523 | Alligator Apple |
| 524 | Wies-wies kwari |
| 525 | Burning bush |
| 526 | Balsam tree |
| 527 | Old man banksia |
| 528 | Clematus spp. |
| 529 | Meelbes |
| 530 | Red bushwillow |
| 531 | Breadnut |
| 532 | Brazil beauty-leaf |
| 533 | Konthout |
| 534 | Kempas |
| 535 | Araucaria spp. |
| 536 | Pink ivory |
| 537 | Blauwhout |
| 539 | Five-Style Agelaea (liaan) |
| 540 | Manchurian ash |
| 541 | Califonische laurier |
| 542 | Osage orange |
| 543 | Pau rosa |
| 545 | Muku tree |
| 546 | Kotibe |
| 548 | Tachigali |
| 549 | Paradise nut |
| 550 | Ukpe |
| 551 | Yohue |
| 552 | Chinese blauwe regen |
| 553 | Ozouga |
| 554 | Balsam apple |
| 555 | Sweetberry |
| 556 | Cluster-Leafs |
| 557 | Strawberry tree |
| 558 | Weeping Bushwillow |
| 559 | Alchornea discolor |
| 560 | Bellenplant |
| 561 | Parasolier |
| 562 | Zuurzak |
| 563 | Baromalli |
| 564 | Coyote |
| 565 | Parwa |
| 566 | Red Touriga |
| 567 | Aroemata |
| 568 | Anseruk |
| 569 | Fetijt |
| 570 | Mutobo |
| 571 | Velvet tamarind |
| 572 | Castello |
| 573 | Rode brem |
| 574 | Sirite |
| 575 | Gele kornoelje |
| 576 | Currant resin tree |
| 577 | Itaballi koeleroe |
| 578 | Laurierkers |
| 579 | Bottlebrush |
| 580 | Crown-berry |
| 581 | False Mistletoe |
| 582 | Bhari |
| 583 | Showy cappel |
| 584 | Sensitive pea |
| 585 | Poison devil's-pepper |
| 586 | Maruba-chisha-no-ki |
| 587 | Wild Cinnamon |
| 588 | Mexican white oak |
| 589 | Horn-pod tree |
| 590 | Akekasumbu |
| 591 | Poponax |
| 592 | Sea hibiscus |
| 593 | Oregon grape-holly |
| 594 | Golden Root Mulberry |
| 595 | Passiflora mikongo |
| 596 | Mugumo |
| 597 | Tree Pepper |
| 598 | African nutmeg |
| 599 | White Sassafras |
| 600 | Treurvijg |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 601 | Guapaque |
| 602 | Musepa |
| 603 | Colombo weed |
| 604 | Kayu manis |
| 605 | Mustang-grape |
| 606 | Chinese Olive |
| 607 | Mafoa |
| 608 | Simpoh |
| 609 | Golden apple |
| 610 | Merbatu |
| 611 | Benuang |
| 612 | Damson |
| 613 | Wolok |
| 614 | Magbalago |
| 615 | Borneo teak |
| 616 | Country almond |
| 617 | Katong Laut |
| 618 | Netleaf hackberry |
| 619 | White beech |
| 620 | Adat |
| 621 | White magnolia |
| 622 | Citronella grass |
| 623 | Belinjau |
| 624 | Pango-om |
| 625 | Maskay |
| 626 | Vera pok |
| 627 | Mirobalan |
| 628 | Tiviloa |
| 629 | New Guinea teak |
| 630 | Saptree |
| 631 | Djaato kenari |
| 632 | Tahitian chestnut |
| 633 | Daso-daso |
| 634 | Tiger Tree |
| 635 | Bogor |
| 636 | Ohong gawa |
| 637 | Red stem fig |
| 638 | Red-seeded Dandelion |
| 639 | Silver Back Tree |
| 640 | Ketapang |
| 641 | Pahutan |
| 642 | New Guinea walnut |
| 643 | Meweti |
| 644 | Resak |
| 645 | Cassowary plum |
| 646 | Indian bead tree |
| 647 | Parius-parius |
| 648 | Mangrove Trumpet Tree |
| 649 | Ylang-ylang |
| 650 | Sugwa |
| 651 | Indian Beech Tree |
| 652 | Gonseng |
| 653 | White Peppermint |
| 654 | Sparrow's mango |
| 655 | Uratan |
| 656 | White Cheesewood |
| 657 | Gurah |
| 658 | Guinea plum |
| 659 | Kumbango |
| 660 | Badenga |
| 661 | Corkwood |
| 662 | Tallowwood |
| 663 | Blackboard tree |
| 664 | Klang |
| 665 | Damar Jahat |
| 666 | Kabung |
| 667 | Cubiertos-tree |
| 668 | Medang |
| 669 | Blue Laurel |
| 670 | Cursed Shade |
| 671 | Bakhaw lalaki |
| 672 | Sanskrit |
| 673 | Ang simul maku |
| 674 | Hotong |
| 675 | Ngôn ngữ |
| 676 | Minjaran |
| 677 | Celerywood |
| 678 | Kurdun |
| 679 | Maluku |
| 680 | Nyatoh batu |
| 681 | Red Coondoo |
| 682 | Karyon |
| 683 | Claudie River Apple |
| 684 | Breadfruit |
| 685 | Ki Bawang |
| 686 | Yellow mahogany |
| 687 | Assamese |
| 688 | Maksang |
| 689 | Balinad |
| 690 | Beach touriga |
| 691 | Magabuyo |
| 692 | Silky celtis |
| 693 | Keruing renkas |
| 694 | Santol |
| 695 | Manambung |
| 696 | Chempaka |
| 697 | Bodioa |
| 698 | Brown Ivory |
| 699 | Selangking |
| 700 | Kepayang |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 701 | White siris |
| 702 | Narrow-leaved Ziziphus |
| 703 | Tilap |
| 704 | Bongkol |
| 705 | Mountain Nutmeg |
| 706 | Megu |
| 707 | Buton |
| 708 | Madhuca |
| 709 | Rusty Rose Walnut |
| 710 | Northern yellow boxwood |
| 711 | Bur-flower tree |
| 712 | Kaum |
| 713 | Guest Tree |
| 714 | Red bean |
| 715 | Brown Salwood |
| 716 | Pará rubber tree |
| 717 | Rose gum |
| 718 | Geronggang |
| 719 | Kiespijnboom |
| 720 | Sungkai |
| 721 | Ekun |
| 722 | Veldiep wortelhout |
| 723 | Japanse notenboom |
| 724 | Mesquite |
| 725 | Indju |
| 726 | Mandioqueira |
| 727 | Coast Tea-tree |
| 728 | Azucar nuayo |
| 729 | Oje rosado |
| 730 | Pino chuncho |
| 731 | Valse acacia |
| 732 | Aardbeienboom |
| 733 | Amerikaans vuren |
| 734 | Assegaai |
| 735 | Witels |
| 736 | Quar |
| 737 | False-Foxglove |
| 738 | Bulk wood |
| 739 | Quebracho |
| 740 | Mankudar |
| 741 | Yellow meranti |
| 742 | Anne Paulownaboom |
| 743 | Zwarte berk |
| 753 | Quar |
| 754 | Leadwood |
| 755 | Knobwood |
| 756 | Gombeira |
| 757 | Goudlarix |
| 758 | Lahuhen |
| 759 | Red palm |
| 760 | Ovangkol |
| 761 | Longan |
| 762 | Keranji |
| 765 | Basswood / Am. linden |
| 766 | Wurgvijg |
| 767 | Witte bellenplant |
| 768 | Andrampotsy |
| 769 | Marri / Red Gum |
| 770 | Abrikoos |
| 771 | Vlier, gewone |
| 772 | Pruikenboom |
| 773 | Eenstijlige meidoorn |
| 774 | Steeneik |
| 775 | Kentucky Coffeetree |
| 776 | Gewone gouden regen |
| 777 | Gewone sering |
| 778 | Zomerlinde |
| 779 | Beverboom |
| 780 | Wilde peer |
| 781 | Wilde pruim |
| 782 | Fluweelboom |
| 783 | Machiche |
| 784 | Copaiba balsum |
| 785 | Azijnboom |
| 786 | Cachimbo |
| 787 | Moena amarilla |
| 788 | Cedro blanco |
| 789 | Mukulunga |
| 790 | Amendoin |
| 791 | Malabar ironwood |
| 792 | Hemelboom |
| 793 | Wilde brem |
| 794 | Wilde liguster |
| 795 | Fiejoei-sa bellenplant |
| 796 | Angelique |
| 797 | Quillobordon |
| 798 | Myrtle beech |
| 799 | Gevlamde bostamarinde |
| 800 | Savanne ijzerhart |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 801 | Niové |
| 802 | Nagasari |
| 803 | Japans eiken |
| 804 | Sao |
| 805 | Rooiessenhout |
| 806 | Comino |
| 807 | Boire |
| 808 | Witte mangrove / Akari |
| 809 | Chengal |
| 810 | Laksiri |
| 811 | Kikingo |
| 812 | Marking nut |
| 813 | South African bushwillow |
| 815 | Marutham |
| 816 | Terentang |
| 817 | Satu Inchi |
| 818 | Jacamin |
| 819 | Cribwood |
| 820 | Weeping-ru |
| 821 | Assamese |
| 822 | Kedondong |
| 823 | Kardinaalsmuts |
| 824 | Kelat puteh |
| 825 | Borututu |
| 826 | Sumatran Ru |
| 827 | Radja Boenga |
| 828 | Casa-Fina |
| 829 | Mundu |
| 830 | Mexican-fanpalm |
| 833 | Small bead-bean |
| 834 | Rourea |
| 835 | Siris |
| 836 | Hicatee Fig |
| 837 | Macaranga |
| 839 | Garuga |
| 840 | Samamoeli |
| 841 | Calden |
| 842 | Api-Api-putih |
| 844 | Mukumari |
| 845 | Perzische slaapboom |
| 849 | Coralwood |
| 858 | Incense Cedar |
| 859 | Brown Terminalia |
| 860 | Scarlet Shower |
| 861 | Hinoko / Japanse cypress |
| 862 | Kondroti |
| 863 | Papuan Liana |
| 864 | Ivory Mahogany |
| 865 | Astronia |
| 866 | Kayu melati |
| 867 | White booyong |
| 868 | Tropical chestnut |
| 869 | Lapak |
| 870 | Woodland dogplum |
| 871 | Piku |
| 872 | Yellow mahogany |
| 873 | Tulip sterculia |
| 874 | Wreath Bush-pea |
| 875 | Crimean linden |
| 876 | Gro |
| 877 | Krandji |
| 878 | Rigida Walnut |
| 879 | Omang |
| 880 | Mauwa |
| 881 | Expand |
| 882 | Pasak Lingga |
| 883 | Westerse levensboom |
| 884 | African tragacanth |
| 885 | Chendana |
| 886 | Violetwood |
| 887 | Pernambuco |
| 888 | Yellow tarara |
| 889 | Tarrietia |
| 890 | Pilang |
| 891 | Clawed Snakeflower |
| 892 | Kinsundi |
| 893 | Canary Laurel |
| 894 | Tactusa |
| 895 | Canala |
| 896 | Bagolipak |
| 897 | Biasa |
| 898 | Monkey Rope |
| 899 | Lederman walnut |
| 900 | Small-leaved bloodwood |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 901 | Ahu-kola |
| 902 | Brown Bollygum |
| 903 | Madre de cacao |
| 904 | Diesel-tree |
| 905 | False ashoka |
| 906 | Pang kachak |
| 907 | Casha-tree |
| 908 | Marking nut tree |
| 909 | Cóbana negra |
| 910 | Variable-leaved Laurel |
| 911 | Cardón |
| 912 | Beach alder |
| 913 | Rangoon creeper |
| 914 | Algerita |
| 915 | Petit-pin |
| 916 | Witch vine |
| 917 | Bofunfu |
| 918 | Japanse Barberry |
| 919 | Buntumatuge |
| 920 | Meru oak |
| 921 | Bogor |
| 922 | Natal mahogany |
| 923 | Pagodekornoelje |
| 924 | Bruidsbloem |
| 925 | Napoleon's Hat |
| 926 | Japanse broodboom |
| 927 | Tall Osodendron |
| 928 | Key Thatch Palm |
| 929 | Takeda |
| 930 | Cherry bark |
| 931 | Mexican logwood |
| 932 | Tarumá |
| 933 | Sindara |
| 934 | Elbow-leaf |
| 935 | Monkey jack |
| 936 | Maluku |
| 937 | Figwood |
| 938 | Kew's Tree |
| 939 | Giant Fig |
| 940 | Benjamin-tree |
| 941 | Cempedak |
| 942 | Cluster Fig |
| 943 | Smooth false mastic |
| 944 | Wild Breadfruit |
| 945 | Philippinensis Orchid |
| 946 | Kesusu |
| 947 | Pinggi |
| 948 | Curtain fig |
| 949 | Upas tree |
| 950 | Wild Indian Bay Leaf |
| 951 | Mangrove trumpet tree |
| 952 | Pendarah |
| 953 | Nutmeg |
| 954 | Northern Malletwood |
| 955 | Pelawan |
| 956 | Bracelet honey myrtle |
| 957 | Philippine ironwood |
| 958 | Solomon Blackwood |
| 959 | Alpine tea-tree |
| 960 | Leaf blade-tree |
| 961 | Yellow stopper |
| 962 | Brush cherrie |
| 963 | Red Ash |
| 964 | Malletwood |
| 965 | Daintree Penda |
| 966 | Steenlinde |
| 967 | Black Ash |
| 968 | Barteria |
| 969 | Borneo Jemating |
| 970 | Olongapo |
| 971 | Ironplum |
| 972 | Salu-salu |
| 973 | Brown Pine |
| 974 | Kawoli |
| 975 | Wild Olive |
| 976 | Green snakewood |
| 977 | Sarsaparilla tree |
| 978 | Ash tree |
| 979 | Salvator's Buckthorn |
| 980 | Italian buckthorn |
| 981 | Bocoa |
| 982 | Bakau |
| 983 | Kupi-kupi |
| 984 | Catalina ironwood |
| 985 | Himalayan white beam |
| 986 | Almond-tree |
| 987 | European Cotoneaster |
| 988 | Japanese alpine cherry |
| 989 | Almond-leaved pear |
| 990 | Snow Pear |
| 991 | Pipi-tree |
| 992 | Scarlet hawthorn |
| 993 | Siberian apricot |
| 994 | Cypress-pine |
| 995 | Java Almond |
| 996 | Buttonbush |
| 997 | Pride of Trinidad |
| 998 | Pejiballito |
| 999 | Hibau |
| 1000 | Adat |
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 1001 | Mexican buttonbush |
| 1002 | Elolom |
| 1003 | Mubaba |
| 1004 | Canberra |
| 1005 | Silverbush |
| 1006 | Grey-flowered Tricalysia |
| 1007 | Kauwila |
| 1008 | Bosoo |
| 1009 | Kaffir lime |
| 1010 | Rose ash |
| 1011 | Prickly yellow |
| 1012 | Prickly ash |
| 1013 | Yellow evodia |
| 1014 | Rusty Willow |
| 1015 | Yellowwood |
| 1016 | Mulgrave plum |
| 1017 | Itoa Vine |
| 1018 | African Olive |
| 1019 | Surian |
| 1020 | Mangir |
| 1021 | Kubu keng geng |
| 1022 | Tulipwood |
| 1023 | Native Apricot |
| 1024 | Fern Leaved Tamarind |
| 1025 | Cocoa cocoa |
| 1026 | Purple Aril |
| 1027 | Sarawak-pareh |
| 1028 | Menasi |
| 1029 | Apulco pine |
| 1030 | Greasewood |
| 1031 | Magenta cherry |
| 1032 | East Asian orixa |
| 1033 | Paullinia Tree |
| 1034 | Mediterranean medlar |
| 1035 | European buckthorn |
| 1036 | Cuviera |
| 1037 | Makapola |
| 1038 | Asal kayu |
| 1039 | Coma |
| 1040 | Madang-tree |
| 1041 | Jeliti |
| 1042 | Canistel |
| 1043 | Wolu |
| 1044 | Pleioluma-tree |
| 1045 | Jangkar |
| 1046 | Obtuse-leaved Damar |
| 1047 | Butternut tree |
| 1048 | Kusrooimelkhout |
| 1049 | Torricelli Wasmirte |
| 1050 | Sawai |
| 1051 | Kew's Tree |
| 1052 | African Cucumber |
| 1053 | Yellow Teak |
| 1054 | Bully-tree |
| 1055 | Beari |
| 1056 | Cuernos de Negros |
